Manufactured by Air Industries & Hi-Shear Corporation and stocked by Stuart Industries, Inc. the recognized leaders in first quality aerospace fasteners in use today!
| HST10, 11, 12, 13- | HST531, 532, 533- |
| HST18, 19, 20, 21- | HST535, 537, 538- |
| HST22, 23, 24- | HST553, 555, 556, 557- |
| HST25, 27, 28, 29- | HST562- |
| HST31, 33, 34, 35- | HST612, 613, 614, 615, 616- |
| HST36, 37, 38, 39- | HST620, 621, 627- |
| HST40, 41, 43- | HST628, 629- |
| HST46, 47, 48, 49- | HST631, 633, 635- |
| HST52, 53, 54- | HST644, 645, 646, 647, 648- |
| HST55, 57, 59- | HST650, 651- |
| HST102, 108, 109- | HST656, 657, 658- |
| HST110, 111, 112, 113- | HST662, 663, 668- |
| HST116, 118, 119- | HST713, 714, 715- |
| HST122, 123, 124- | HST720 – |
| HST125, 127, 128, 129- | HST727, 728, 729- |
| HST131, 133, 134, 135- | HST731, 733, 735, 739- |
| HST140, 141, 145, 146, 147- | HST744, 745, 748, 749- |
| HST152, 154, 157, 159- | HST755, 756, 757- |
| HST218, 219- | HST760, 764- |
| HST223, 227, 228, 229- | HST803- |
| HST230, 231, 233, 234, 235- | HST813, 814, 815- |
| HST240, 241, 245, 246- | HST820, 823- |
| HST247, 248, 249- | HST839- |
| HST252, 254, 257, 259- | HST844, 845- |
| HST305, 310, 311, 314, 315- | HST855, 856, 857- |
| HST316, 317, 318, 319- | HST858, 859- |
| HST320, 321, 325, 327- | HST860- |
| HST334, 335, 338, 339- | HST900, 910, 911, 912- |
| HST345, 360- | HST920, 928, 929- |
| HST410, 411, 412, 413- | HST950, 955, 956- |
| HST415, 416, 417, 418, 419- | HST957, 958, 959- |
| HST420, 421, 423, 427, 429- | HST960- |
| HST510, 511, 512, 514- | HST1527- |
| HST515, 516, 517, 518, 519- | HST1528- |
| HST520, 523, 525- | HST1529- |
| HST527, 528, 529- |
Each shipment is accompanied by an original copy of the Manufacture Reliability Test Report and a signed copy of our C of C at No Charge.
Note: Hi-Lok®, Hi-Lite®, and Hi-Tigue® are registered trademarks of Hi-Shear Corporation